南京公交集團2025年(玄武區(qū))場區(qū)垃圾清運服務 項目談判公告
發(fā)布時間:2025-04-27 文章來源:集團企管部 瀏覽量:36
一、項目名稱
南京公交集團2025年(玄武區(qū))場區(qū)垃圾清運服務項目
二、采購方式
談判
三、項目期間及最高限價
采購期限:1年,最高總價限價44萬元。需按公交集團本部、一公司、二公司、四公司、江北新區(qū)公司、自行車公司、投資開發(fā)公司七個公司進行分項報價。
響應文件副本份數(shù):正本1份,副本1份。
其他要求:電子版文件一般應為蓋章后的PDF掃描件或word版本、U盤形式、隨紙質(zhì)正本文件一并提交。
四、服務要求
1、清運頻次:一天一次。
2、對各場區(qū)、站點的生活垃圾每天定時定點收集,及時清運,日產(chǎn)日清。
五、資質(zhì)要求
1、資質(zhì)要求:獨立法人,具有南京市玄武區(qū)生活垃圾清運許可證(干垃圾,含生活垃圾和綠化垃圾)和玄武區(qū)餐廚垃圾清運許可證(餐廚垃圾)
2、納稅要求:一般納稅人
3、信用要求:未處于停業(yè)、接管、凍結(jié)或破產(chǎn)狀態(tài)(信用中國),提供近一個月內(nèi)信用報告
4、其他:與采購人存在利害關(guān)系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標。供應商單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。
六、付款方式
按季結(jié)算。
七、具體垃圾清運站點及要求(見附件)
八、報名及報價時間
獲取文件:凡有意參加投標者,請于2024年4月28日至2022年4月30日17時(北京時間,下同),采用以下方式均可獲取采購文件:①郵件發(fā)送至450723061@qq.com獲取②南京市玄武區(qū)中央路258號901室獲取③電話至025-83671963咨詢獲取。
報名材料:發(fā)送至郵箱450723061@qq.com,需有授權(quán)委托函、資質(zhì)證明等材料
開標時間: 2025年5月6日10:00公交集團江南大廈中央路258號909會議室
九、聯(lián)系人
聯(lián)系人:杜工 聯(lián)系電話:025-83671063
附件:
2025年玄武區(qū)垃圾清運站點及垃圾量統(tǒng)計表
序號 | 站點名稱 | 隸屬公司 | 地址 | 所在區(qū) | 干垃圾(桶/天) | 全年干垃圾總量(桶) | 餐廚合計 | 全年餐廚垃圾總量(桶) |
1 | 江南大廈 | 公交集團 | 中央路258號 | 玄武區(qū) | 6.1 | 2226 | 2 | 730 |
2 | 月苑南路 | 一公司 | 黑墨營公交68路公交站 | 玄武區(qū) | 1.0667 | 389 | 0.5 | 182.5 |
3 | 仙居雅苑 | 一公司 | 玄武區(qū)仙鶴門130路仙居雅苑站 | 玄武區(qū) | 1.0667 | 389 | 0.5 | 182.5 |
4 | 紅山路停車場 | 一公司 | 紅山路99號 | 玄武區(qū) | 6.1 | 2226 | 1.5 | 547.5 |
5 | 火車站北廣場東 | 一公司 | 龍蟠路111號南京站北廣場東 | 玄武區(qū) | 0.5667 | 206.5 | 0.25 | 91.25 |
6 | 火車站北廣場西 | 一公司 | 龍幅路南京站北廣場西 | 玄武區(qū) | 1.0667 | 389 | 0.5 | 182.5 |
7 | 墨香路 | 一公司 | 堯紅路墨香路總站 | 玄武區(qū) | 1.0667 | 389 | 0.5 | 182.5 |
8 | 紅山南路 | 一公司 | 玄武區(qū)世紀東路與紅山南路交又口東南50米 | 玄武區(qū) | 1.0667 | 389 | 0.5 | 182.5 |
9 | 經(jīng)五路 | 一公司 | 經(jīng)五立交橋下 | 玄武區(qū) | 1.0667 | 389 | 0.5 | 182.5 |
10 | 銀城東苑 | 二公司 | 玄武區(qū)紫金路銀城東苑公交總站 | 玄武區(qū) | 1.0166 | 371 | 1 | 365 |
11 | 富貴山 | 二公司 | 佛心橋22號旁 | 玄武區(qū) | 1.0333 | 377 | 1 | 365 |
12 | 鐘靈街 | 二公司 | 鐘靈街D19路總站 | 玄武區(qū) | 1.033 | 377 | 1 | 365 |
13 | 火車站南廣場 | 二公司 | 南京火車站南廣場東17路公交站 | 玄武區(qū) | 1.033 | 377 | 1 | 365 |
14 | 柳營 | 二公司 | 柳營36路總站 | 玄武區(qū) | 1.01 | 368.6 | 1 | 365 |
15 | 火車站南廣場西 | 四公司 | 火車站南廣場西 | 玄武區(qū) | 0.5 | 182.5 | 0 | 0 |
16 | 抗日航空紀念館 | 四公司 | 玄武區(qū)蔣王廟街289號 | 玄武區(qū) | 0.283 | 103.25 | 0 | 0 |
17 | 韶山路 | 四公司 | 南京火車站旁 | 玄武區(qū) | 0.5 | 182.5 | 0 | 0 |
18 | 邁皋橋一期 | 江北新區(qū)公司 | 和燕路308號 | 玄武區(qū) | 1.033 | 377 | 0.5 | 182.5 |
19 | 運營中心 | 自行車公司 | 森林摩爾 | 玄武區(qū) | 1 | 365 | 0 | 0 |
20 | 鎖金村 | 投資開發(fā)公司 | 南京市玄武區(qū)龍蟠路92號 | 玄武區(qū) | 2.033 | 742 | 1 | 365 |
合 計 | 29.64 | 10815.35 | 13.25 | 4836.25 | ||||
月 均 | 901.28 | 403.02 |
分項報價表
項目名稱:垃圾清運玄武區(qū)
序號 | 標段名稱 | 報價(萬元) | 服務范圍、區(qū)域 | 備注 |
1 | 玄武區(qū) | 公交集團本部 | ||
一公司 | ||||
二公司 | ||||
四公司 | ||||
江北新區(qū)公司 | ||||
自行車公司 | ||||
投資公司 | ||||
小計: | ||||
供應商名稱:(蓋章)
法人代表或授權(quán)代表:(簽字或蓋章)
日期:
注:分項報價表的投標總價中已包含供應商完成本招標項目的一切費用包括稅費,與開標一覽表總價格相同;